
Caja KLT Container
36 variantes disponibles en 2 colores.
Elige Formato, Base, Material para ver la foto, el nombre completo y el SKU.
Color
Especificaciones por variante
Cada configuración con su SKU. Toca una fila para verla arriba.
| Código | Producto | Formato | Base | Material | Medidas (L×A×Alt) | Capacidad de carga | Peso | Compra mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510098 | Caja KLT Container Base Lisa 15x12x5 | 15x12x5 | Lisa | Plástico virgen | 38.1 × 30.5 × 12.7 cm | 0.8 kg | 0.777 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510092 | Caja KLT Container Base Lisa 15x12x7 | 15x12x7 | Lisa | Plástico virgen | 38.1 × 30.5 × 17.8 cm | 1.8 kg | 1.065 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510095 | Caja KLT Container Base Lisa 15x12x9 | 15x12x9 | Lisa | Plástico virgen | 38.1 × 30.5 × 22.9 cm | 2 kg | 1.245 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510094 | Caja KLT Container Base Lisa 24x15x5 | 24x15x5 | Lisa | Plástico virgen | 61 × 38.1 × 12.7 cm | 1.3 kg | 1.347 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510092 | Caja KLT Container Base Lisa 24x15x7 | 24x15x7 | Lisa | Plástico virgen | 61 × 38.1 × 17.8 cm | 1.8 kg | 1.765 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510095 | Caja KLT Container Base Lisa 24x15x9 | 24x15x9 | Lisa | Plástico virgen | 61 × 38.1 × 22.9 cm | 2 kg | 2.001 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510093 | Caja KLT Container Base Lisa 24x22x7 | 24x22x7 | Lisa | Plástico virgen | 61 × 55.9 × 17.8 cm | 2.3 kg | 2.275 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510096 | Caja KLT Container Base Lisa 24x22x9 | 24x22x9 | Lisa | Plástico virgen | 61 × 55.9 × 22.9 cm | 2.4 kg | 2.38 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510097 | Caja KLT Container Base Lisa 24x22x11 | 24x22x11 | Lisa | Plástico virgen | 61 × 55.9 × 27.9 cm | 2.8 kg | 2.755 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510098-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 15x12x5 Semi Virgen | 15x12x5 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 38.1 × 30.5 × 12.7 cm | — | 0.777 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510099-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 15x12x7 Semi Virgen | 15x12x7 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 38.1 × 30.5 × 17.8 cm | — | 1.065 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510100-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 15x12x9 Semi Virgen | 15x12x9 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 38.1 × 30.5 × 22.9 cm | — | 1.245 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510094-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 24x15x5 Semi Virgen | 24x15x5 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 38.1 × 12.7 cm | — | 1.347 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510092-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 24x15x7 Semi Virgen | 24x15x7 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 38.1 × 17.8 cm | — | 1.765 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510095-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 24x15x9 Semi Virgen | 24x15x9 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 38.1 × 22.9 cm | — | 2.001 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510093-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 24x22x7 Semi Virgen | 24x22x7 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 55.9 × 17.8 cm | — | 2.275 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510096-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 24x22x9 Semi Virgen | 24x22x9 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 55.9 × 22.9 cm | — | 2.38 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510097-10-EL | Caja KLT Container Base Lisa 24x22x11 Semi Virgen | 24x22x11 | Lisa | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 55.9 × 27.9 cm | — | 2.755 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510107 | Caja KLT Container Base Reforzada 15x12x5 | 15x12x5 | Reforzada | Plástico virgen | 38.1 × 30.5 × 12.7 cm | 0.9 kg | 0.893 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510108 | Caja KLT Container Base Reforzada 15x12x7 | 15x12x7 | Reforzada | Plástico virgen | 38.1 × 30.5 × 17.8 cm | 1.2 kg | 1.209 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510109 | Caja KLT Container Base Reforzada 15x12x9 | 15x12x9 | Reforzada | Plástico virgen | 38.1 × 30.5 × 22.9 cm | 1.4 kg | 1.352 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510101 | Caja KLT Container Base Reforzada 24x15x5 | 24x15x5 | Reforzada | Plástico virgen | 61 × 38.1 × 12.7 cm | 1.6 kg | 1.57 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510102 | Caja KLT Container Base Reforzada 24x15x7 | 24x15x7 | Reforzada | Plástico virgen | 61 × 38.1 × 17.8 cm | 1.9 kg | 1.928 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510103 | Caja KLT Container Base Reforzada 24x15x9 | 24x15x9 | Reforzada | Plástico virgen | 61 × 38.1 × 22.9 cm | 2.2 kg | 2.209 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510104 | Caja KLT Container Base Reforzada 24x22x7 | 24x22x7 | Reforzada | Plástico virgen | 61 × 55.9 × 17.8 cm | 2.5 kg | 2.505 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510105 | Caja KLT Container Base Reforzada 24x22x9 | 24x22x9 | Reforzada | Plástico virgen | 61 × 55.9 × 22.9 cm | 2.7 kg | 2.709 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510106 | Caja KLT Container Base Reforzada 24x22x11 | 24x22x11 | Reforzada | Plástico virgen | 61 × 55.9 × 27.9 cm | 3 kg | 3.037 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510107-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 15x12x5 Semi Virgen | 15x12x5 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 38.1 × 30.5 × 12.7 cm | — | 0.893 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510108-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 15x12x7 Semi Virgen | 15x12x7 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 38.1 × 30.5 × 17.8 cm | — | 1.209 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510109-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 15x12x9 Semi Virgen | 15x12x9 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 38.1 × 30.5 × 22.9 cm | — | 1.352 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510101-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 24x15x5 Semi Virgen | 24x15x5 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 38.1 × 12.7 cm | — | 1.57 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510102-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 24x15x7 Semi Virgen | 24x15x7 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 38.1 × 17.8 cm | — | 1.928 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510103-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 24x15x9 Semi Virgen | 24x15x9 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 38.1 × 22.9 cm | — | 2.209 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510104-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 24x22x7 Semi Virgen | 24x22x7 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 55.9 × 17.8 cm | — | 2.505 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510105-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 24x22x9 Semi Virgen | 24x22x9 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 55.9 × 22.9 cm | — | 2.709 kg | 1 | Habitualmente en stock |
| 510106-10-EL | Caja KLT Container Base Reforzada 24x22x11 Semi Virgen | 24x22x11 | Reforzada | 50% virgen · 50% reproceso | 61 × 55.9 × 27.9 cm | — | 3.037 kg | 1 | Habitualmente en stock |
Accesorios disponibles
Se venden por separado y sirven para esta familia.
Imagen pendiente
Portaetiqueta 8 / 11 cm
435065 / 66
Imagen pendiente
Etiqueta PX-11F
435043-49
Imagen pendiente
Etiqueta 4.5 X 6.5
435063-49
Personalizamos cualquier producto con tu logo
Cinco técnicas, según la pieza y el acabado que busques. Todas aplican a cualquier familia del catálogo, esta incluida. El costo por pieza y el mínimo de pedido no son fijos: cambian según la familia, la técnica y el volumen.
Tu ejecutivo de ventas te confirma técnica, mínimo de pedido y costo. ¿Todavía no tienes uno? Escríbenos y te atendemos.
Familias relacionadas

Caja Canadá
Cajas de Plástico
1 variante · 2 colores

Caja Enfilable Asa Metálica
Cajas de Plástico
2 variantes · 2 colores

Caja Industrial
Cajas de Plástico
6 variantes · 2 colores

Caja Montreal
Cajas de Plástico
5 variantes · 5 colores




