
Caja Hermética Omega
6 variantes disponibles en 14 colores.
Elige Presentación para ver la foto, el nombre completo y el SKU.
Color
Transparente
Unidades
Especificaciones por variante
Cada configuración con su SKU. Toca una fila para verla arriba.
| Código | Producto | Medidas (L×A×Alt) | Peso | Compra mínima | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 530115 | Hermético Omega No. 1 Con Tapa | 11 × 10 × 4 cm | 0.022 kg | 55 | Habitualmente en stock |
| 530116 | Hermético Omega No. 2 Con Tapa | 14 × 13 × 6.5 cm | 0.044 kg | 35 | Habitualmente en stock |
| 530117 | Hermético Omega No. 3 Con Tapa | 17 × 16 × 8 cm | 0.072 kg | 18 | Habitualmente en stock |
| 530118 | Hermético Omega No. 4 Con Tapa | 20.5 × 19 × 10 cm | 0.114 kg | 15 | Habitualmente en stock |
| 530119 | Hermético Omega No. 5 Con Tapa | 24 × 12 × 12.5 cm | 0.154 kg | 16 | Habitualmente en stock |
| 530120 | Hermético Omega No. 6 Con Tapa | 26.5 × 25.5 × 13 cm | 0.295 kg | 15 | Habitualmente en stock |
Personalizamos cualquier producto con tu logo
Cinco técnicas, según la pieza y el acabado que busques. Todas aplican a cualquier familia del catálogo, esta incluida. El costo por pieza y el mínimo de pedido no son fijos: cambian según la familia, la técnica y el volumen.
Tu ejecutivo de ventas te confirma técnica, mínimo de pedido y costo. ¿Todavía no tienes uno? Escríbenos y te atendemos.
Familias relacionadas

Bacinica Gato
Línea Hogar
1 variante · 4 colores

Banco Alan
Línea Hogar
6 variantes · 14 colores

Banco Escalera
Línea Hogar
1 variante · 13 colores

Banco Euro
Línea Hogar
2 variantes · 14 colores




